Clubabend 2026 des UTC Donnerskirchen
Der UTC Donnerskirchen lud seine Mitglieder auch heuer wieder zum traditionellen Clubabend ein. Gastgeber war die Familie Reichardt, die mit viel Herzlichkeit für ein gemütliches Ambiente sorgte.
Zahlreiche Mitglieder nahmen teil, um die Erfolge der Clubmeisterschaften 2026 gebührend zu feiern. Nach der offiziellen Ehrung der Sieger und Finalisten gab es kulinarische Köstlichkeiten. Bei Speis und Trank klang der Abend in geselliger Runde aus – ein gelungener Abschluss einer erfolgreichen Clubmeisterschaft 2026!
Die Ergebnisse hier im Detail:
| Bewerb | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| Herren Allgemein | Bachi | Gruber Rudi | Krenn Andi Becki |
| Damen Allgemein | Nici | Salzer Sabine | Jahn Kerstin Köppel Cora |
| Herren 50+ | Bachi | Köszegi Toni | Robsch Harry Roser |
| Herren 60+ | Benedikt Kaul | Schedler Harry | Traxler Manfred |
| Mixed-Doppel | Stoffi / Tiara | Nici / Marboe Thomas | Sabine / Roser Harry Tinhof Alex / Pasterniak J. |
| Herren Doppel | Stoffi / Ziko | Bachi / Jautz Harry | Rudi / Reichardt Jürgen Becki / Pasterniak Jörg |
| Damen Doppel | Carmen / Unger Anna | Nici / Sylvia Moser | Tinhof A. / Kaindlbauer S. Salzer S. / Köppel Claudia |
| Herren B-Bewerb | Schedler Harry | Gerli |



















